LYCOFIT® is a mechanical fitting for connecting underground polyethylene (PE) gas piping systems. With over 900 configurations, LYCOFIT® is the best choice for nearly all your fittings installation requirements.
Innovative Design, Engineered Performance
Superior engineering. That’s the Lyall difference. LYCOFIT® fittings are stronger than the pipes they join together and are the economical solution for below ground, polyethylene (PE) gas pipe connections.
Eliminates Pull-Out
LYCOFIT® products are designed for maximum gripping power. With a connection so strong that the risk of pull-out is 100% eliminated. ASTM Quick Burst and Tensile Testing reveal that the PE pipe will fail before the LYCOFIT® coupling does every single time!
Instant Visual Check
LYCOFIT® fittings allow for an instant “full-visual” quality check—first “pipe on” and then “sleeve on” in each installation for a gas tight connection.
Key Features
| Key Specifications
|
LYCOFIT® Mechanical Tapping Tees
With a clean installation and no fusion equipment required, LYCOFIT® Mechanical Tapping Tees are safe, economical and maintenance-free.
- Low-profile design helps reduce stress during installation and backfill operations.
- Complete service connection can be performed on live mains
MECHANICAL FITTINGS PRODUCTS
LYCOFIT® Coupling
Largest Coupling Size | Wall Thickness |
---|---|
1/2 IPS | SDR 9.3 |
1/2 IPS | SDR 9.3 |
3/4 CTS | 0.09 |
3/4 CTS | 0.090 |
3/4 IPS | SDR 11 |
3/4 IPS | SDR 11 |
1 CTS | 0.09 |
1 CTS | 0.09 |
1 CTS | .099 -.102/SDR 11.5 |
1 CTS | .099 -.102/SDR 11.5 |
1 IPS | SDR 11 |
1 IPS | SDR 11 |
1-1/4 CTS | 0.09 |
1-1/4 CTS | 0.09 |
1-1/4 CTS | 0.121 |
1-1/4 CTS | 0.121 |
1-1/4 IPS | SDR 10/11 |
1-1/4 IPS | SDR 10/11 |
2 IPS | SDR 11 |
2 IPS | SDR 11 |
LYCOFIT® Reducer Elbows
Largest Coupling Size | Wall Thickness |
---|---|
1/2 IPS | SDR 9.3 |
3/4 CTS | 0.090 |
3/4 IPS | SDR 11 |
1 CTS | 0.090 |
1 CTS | .099 -.102/SDR 11.5 |
1 IPS | SDR 11 |
1-1/4 CTS | 0.09 |
1-1/4 CTS | 0.121 |
1-1/4 IPS | SDR 10/11 |
2 IPS | SDR 11 |
LYCOFIT® Repair Coupling
PE Pipe Size | Wall Thickness |
---|---|
1/2 CTS | .090/SDR 7 |
1 CTS | 0.09 |
1 CTS | .099 -.102/SDR 11.5 |
1-1/4 CTS | 0.09 |
1-1/4 CTS | 0.121 |
1/2 IPS | SDR 9.3 |
3/4 IPS | SDR 11 |
1 IPS | SDR 11 |
1-1/4 IPS | SDR 10/11 |
1-1/2 IPS | SDR 11 |
2 IPS | SDR 11 |
LYCOFIT® Mechanical Tapping Tees
PE Pipe Main size | PE Pipe Outlet Size |
---|---|
1-1/4″ IPS | 1/2″ CTS .090/SDR |
1-1/4″ IPS | 1″ CTS .090 |
1-1/4″ IPS | 1″ CTS .099-.102/SDR 11.5 |
1-1/4″ IPS | 1-1/4″ CTS .090 |
1-1/4″ IPS | 1-1/4″ CTS .121 |
1-1/4″ IPS | 1/2″ IPS SDR 9.3 |
1-1/4″ IPS | 3/4″ IPS SDR 11 |
1-1/4″ IPS | 1″ IPS SDR 11 |
2″ IPS | 1/2″ CTS .090/SDR 7 |
2″ IPS | 1″ CTS .090 |
2″ IPS | 1″ CTS .099-.102/SDR 11.5 |
2″ IPS | 1-1/4″ CTS .090 |
2″ IPS | 1-1/4″ CTS .121 |
2″ IPS | 1/2″ IPS SDR 9.3 |
2″ IPS | 3/4″ IPS SDR 11 |
2″ IPS | 1″ IPS SDR 11 |
3″ IPS | 1/2″ CTS .090/SDR 7 |
3″ IPS | 1″ CTS .090 |
3″ IPS | 1″ CTS .099-.102/SDR 11.5 |
3″ IPS | 1-1/4″ CTS .090 |
3″ IPS | 1-1/4″ CTS .121 |
3″ IPS | 1/2″ IPS SDR 9.3 |
3″ IPS | 3/4″ IPS SDR 11 |
3″ IPS | 1″ IPS SDR 11 |
4″ IPS | 1/2″ CTS .090/SDR 7 |
4″ IPS | 1″ CTS .090 |
4″ IPS | 1″ CTS .099-.102/SDR 11.5 |
4″ IPS | 1-1/4″ CTS .090 |
4″ IPS | 1-1/4″ CTS .121 |
4″ IPS | 1/2″ IPS SDR 9.3 |
4″ IPS | 3/4″ IPS SDR 11 |
4″ IPS | 1″ IPS SDR 11 |
6″ IPS | 1/2″ CTS .090/SDR 7 |
6″ IPS | 1″ CTS .090 |
6″ IPS | 1″ CTS .099-.102/SDR 11.5 |
6″ IPS | 1-1/4″ CTS .090 |
6″ IPS | 1-1/4″ CTS .121 |
6″ IPS | 1/2″ IPS SDR 9.3 |
6″ IPS | 3/4″ IPS SDR 11 |
6″ IPS | 1″ IPS SDR 11 |
LYCOFIT® Stop & Go Fitting
LYCOFIT Tool Model | CTS Sizes | IPS Sizes |
---|---|---|
QRP-100 Quick Ratchet Press | 1/2 | 1/2 |
3/4 | 3/4 | |
1 | 1 | |
QRP-200 Quick Ratchet Press | 1/2 | 1/2 |
3/4 | 3/4 | |
1 | 1 | |
1-1/4 | 1-1/4 | |
2 | ||
LHP-200 Hydraulic Press | 1-1/4 | |
1-1/2 | ||
2 |
LHP – 200 Hydraulic Assembly Tool
LYCOFIT Tool Model | CTS Sizes | IPS Sizes |
---|---|---|
QRP-100 Quick Ratchet Press | 1/2 | 1/2 |
3/4 | 3/4 | |
1 | 1 | |
QRP-200 Quick Ratchet Press | 1/2 | 1/2 |
3/4 | 3/4 | |
1 | 1 | |
1-1/4 | 1-1/4 | |
2 | ||
LHP-200 Hydraulic Press | 1-1/4 | |
1-1/2 | ||
2 |